Auch der Balkon kann, mit den richtigen Pflanzen versehen, als gute Bienen- und Insektenweide dienen. Hier eine Auswahl ein- und zweijähriger Balkonpflanzen:
Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Nektar / Pollen für |
Primel | Primula spec. | div. | III-IV | 15-25 | S-HSch | Hu, Schm |
Vergissmeinnicht | Brunnera macrophylla | blau | IV-VI | 40 | HSch | WB, Fl, Schm |
Stiefmütterchen | Viola wittrockiana-Hyb. | div. | IV-VI | 15-25 | S, HSch | Hu, B |
Goldlack | Cheuranthus cheiri | orange, gelb | V-VI | 30-60 | S | Schm |
Steinkraut | Lobularia maritima | weiß, rosa violett | V-IX | 10-15 | S, HSch | B |
Topfmargerite | Chrysanthemum frutescens | gelb, orange, rosa, weiß | V-X | 30-50 | S, HSch | WB, Schm |
Prachtkerze | Gaura lindheimeri | rosa | V-X | 50-150 | S, HSch | Schm, B |
Vanilleblume | Heliotropum arborescens | blau-violett | V-X | 40-50 | S, HSch | B |
Wandelröschen | Lantana camara-Hyb. | gelb, orange, rosa, rot | V-X | 40 | S, HSch | Schm |
Männertreu | Lobelia erinus | weiß, blau, rosa | V-X | 10-20 | S, HSch | B |
Ziertabak | Nicotiana sanderae | div. | V-X | 30-100 | S-Sch | Schm |
Petunien | Petunia-Hybriden | div | V-X | 25-40 | S, HSch | Schm |
Verbene | Verbena-Hybriden | div. | V-X | 25-30 | S, HSch | Schm |
Portulakröschen | Portulaca grandiflora | div. | VI-VIII | 10-20 | S | B |
Goldkosmos | Bidens ferulifolia | gelb | VI-IX | 20-30 | S | Hu |
Ringelblume | Calendula officinalis | gelb, orange | VI-X | 15-60 | S | WB, Fl |
Fächerblume | Scaevvola saligna | blau-violett | VI-X | 30 | S, HSch | B |
Patagonisches Eisenkraut | Verbena bonariensis | violett | VI-X | 100-120 | S | Hu, B |
Mehliger Salbei | Salvia farinacea | blau | VII-VII | 30-50 | S | Hu, B |
Niedr. Strohblume | Helichrysum bracteatum | div. | VII-IX | 30-40 | S | Fl |
Löwenmäulchen | Antirrhinum hisp. | weiß | VII-X | 20 | S, trocken | Hu |
Topfdahlien | Dahlia-Hybriden | div. | VII-X | 30-50 | S | B |
Kokardenblume | Gaillardia aristata | rot-gelb | VII-X | 30-90 | S, HSch | Hu, B |
Kapuzinerkresse | Tropaeolum minus | rot-gelb | VII-X | 25 | S-Sch | Hu, Schm, B, Fl |
Standort: S=Sonne, HSch=Halbschatten, Sch=Schatten
Nektar / Pollen für: B=Honigbienen, WB=Wildbienen, Hu=Hummeln, Fl=Fliegen, Schm=Schmetterlinge
Quelle: Netzwerk Blühende Landschaft. Dort gibt es weitere ausführliche Informationen zur insektenfreundlichen Balkonbepflanzung.
Informationen des Bienenweide-Obmanns des Imkerverbands Berlin e.V. (PDF-Dokument, 653 kB)