
Soll es im kommenden Frühjahr zeitig in den Blüten summen, ist jetzt die Zeit, Blumenzwiebeln zu setzen. Hier folgt eine kleine Auswahl bienenfreundlicher Zwiebelpflanzen:
Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort |
Kleines Schneeglöckchen | Galanthus nivalis | weiß | II – III | 10 – 15 | halbschattig, locker, feucht, humusreich |
Märzenbecher | Leucojum vernum | weiß | III – IV | 10 – 30 | sonnig bis halbschattig, feucht, nährstoffreich, lehmig |
Zweiblättriger Blaustern | Scilla bifolia | blau | III – IV | 15 – 20 | sonnig bis halbschattig, frisch, humos, nährstoffreich |
Gelbe Narzisse | Narcissus pseudonarcissus | gelblich | III – IV | 30 – 40 | sonnig bis halbschattig, feucht, kalkarm, leicht lehmig |
Balkan-Windröschen | Anemone blanda | blau | III – IV | 7 – 25 | sonnig bis halbschattig, durchlässig, nährstoffreich humos frisch |
Frühlingskrokus | Crocus vernus | violett | III – VI | 5 – 15 | sonnig, durchlässiger humoser Boden |
Maiglöckchen | Convallaria majalis | weiß | IV – V | 10 – 30 | halbschattig, sommerwarm, kalkreich, sauer |
Kleine Traubenhyazinthe | Muscari botryoides | blau | IV – VI | 10 – 20 | sonnig, bis halbschattig, mäßig feucht, sandig stark durchlässig |
Sibirische Schwertlilie | Iris sibirica | violett und weiß | IV – VI | 50 – 120 | sonnig bis halbschattig, anspruchslos, Boden frisch oder leicht sauer |
Wilde Tulpe | Tulipa sylvestris | gelb | IV – VI | 30 – 60 | sonnig bis halbschattig, feucht, lehmig |
Gras-Schwertlilie | Iris graminea | violett | IV – VI | 15 – 40 | sonnig bis halbschattig, humos mit Sandanteilen |
Bunte Schwertlilie | Iris variegata | gelb und weiß | V – VI | 10 – 40 | sonnig bis halbschattig, trocken bis frisch durchlässig und nicht zu nährstoffreich |
Herbstzeitlose | Colchicum autumnale | violett | IX – X | 10 – 30 | sonnig bis halbschattig, feucht, nährstoffreich |
Quelle: Deutschland summt / Listen bienenfreundlicher Pflanzen.