Stockwaage
Ein Bienenstock unseres Vereins in 13583 Berlin-Spandau stand bis Anfang 2020 auf einer Waage. Regelmäßig wurden dort die Gewichtsveränderungen gemessen.
In der folgenden Tabelle kann die Entwicklung der Jahre 2018/19 abgelesen werden:
Zeitraum | Gewichtsveränderung | Bemerkungen |
1.-31. Januar 2020 | -1,4 kg | |
1.-31. Dezember 2019 | -1,2 kg | |
1.-30. November 2019 | -1,2 kg | |
1.-31. Oktober 2019 | -2,0 kg | |
1.-30. September 2019 | -3,2 kg | |
11.-31. August 2019 | Fütterung | |
1.-10. August 2019 | -1,3 kg | |
11.-31. Juli 2019 | Fütterung | Blühbeginn: Goldrute 22.7 |
1.-10. Juli 2019 | -2,8 kg | |
21.-30. Juni 2019 | +8,9 kg | |
11.-20. Juni 2019 | +7,4 kg | |
1.-10. Juni 2019 | +4,7 kg | Blühbeginn: Sommerlinde 4.6. |
21.-31. Mai 2019 | +4,0 kg | |
11.-20. Mai 2019 | +5,7 kg | Blühbeginn: Robinie 16.5. |
1.-10. Mai 2019 | +2,9 kg | |
21.-30. April 2019 | +6,4 kg | Blühbeginn: Kastanie 25.4. |
11.-20. April 2019 | +1,9 kg | Blühbeginn: Apfel 15.4. |
1.-10. April 2019 | +1,3 kg | Blühbeginn: Süßkirsche 4.4. |
21.-31. März 2019 | -1,5 kg | Blühbeginn: Silberahorn 25.3. |
11.-20. März 2019 | -1,3 kg | |
1.-10. März 2019 | -1,0 kg | Blühbeginn: Weide 6.3. |
1.-28. Februar 2019 | -1,8 kg | |
1.-31. Januar 2019 | -1,5 kg |
Stockwaage-Archiv seit Januar 2015 >>
Elektronische Stockwaage
Von Juni 2019 bis Juni 2022 haben wir auch eine Elektronische Stockwaage im Falkenhagener Feld im Falkenhagener Feld betrieben. Diese misst und übermittelt stündlich das Gewicht, die Außen- und Brutraum-Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Regenmenge. Deren Daten können hier abgerufen werden. Diese Waage wird demnächst an einem anderen Standort aufgestellt.